IBPS RRB 2021 সরকারি চাকরির খবর 2021
কর্মক্ষেত্র চাকরির খবর 2021 |
IBPS RRB 10676 PO, Clerk & Officers Scale-II & III Posts
ব্যাংকিং কর্মী নির্বাচন আইবিপিএস আরআরবি (IBPS RRB) পরীক্ষা 2021 এর জন্য আবেদন আজ থেকে প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অফিসার স্কেল ১, ২ এবং ৩ এবং অফিস সহকারী পদগুলির জন্য আবেদন প্রক্রিয়া ৮ ই জুন থেকে শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ হল ২৮ শে জুন, ২০২১ পর্যন্ত। প্রার্থীরা আইবিপিএস-এর অফিসিয়াল সাইট আইবিপিএস-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
IBPS RRB 2021: বিস্তারিত তথ্য
একজন প্রার্থী নিজে অফিস সহকারী (বহুমুখী) পদে আবেদন করতে পারবেন এবং অফিসার পদেও আবেদন করতে পারবেন। তবে একজন প্রার্থী অফিসার ক্যাডারে কেবলমাত্র একটি পদে অর্থাৎ অফিসার স্কেল -১ বা স্কেল -২ বা স্কেল -৩ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যে প্রার্থীরা পদগুলিতে আবেদন করতে চান তারা আবেদনের জন্য নীচে দেওয়া এই সহজ পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে পারেন।
Activity | Dates |
---|---|
IBPS RRB Notification | June 7, 2021 |
Online Application Starts on | June 8, 2021 |
Online Applications will end on | June 28, 2021 |
Pre-Exam Training Call Letter | July 9, 2021 |
Pre-Exam Training Schedule | July 19-25, 2021 |
Call Letters – Preliminary Exam | July 2021 |
IBPS RRB Preliminary Examination (Officer Scale-I & Office Assistant) | 1st, 7th, 8th, 14th and 15th August 2021 |
IBPS RRB Prelims Exam Result | August 2021 |
IBPS RRB Mains Admit Card | September 2021 |
Online Examination – Main / Single Officers (II & III) | 25th September 2021 |
Officer Scale I Mains Exam | 25th September 2021 |
Office Assistant Mains Exam | 3rd October 2021 |
Conduct of interview (For Officers Scale I, II and III) | October/November 2021 |
Final Result (Provisional Allotment) | January 2022 |
IBPS RRB পরীক্ষা 2021: কীভাবে আবেদন করবেন
- আইবিপিএস-এর অফিসিয়াল সাইটটি ibps.in -এ যান।
- হোম পেজে পাওয়া আইবিপিএস আরআরবি পরীক্ষা 2021 লিঙ্কটি ক্লিক করুন।
- একটি নতুন পৃষ্ঠা খুলবে যেখানে প্রার্থীরা অফিসার স্কেল এবং অফিস সহায়কের জন্য পৃথক তিনটি লিঙ্ক পাবেন।
- আবেদনের বিশদ বা লগইন বিশদ লিখুন।
- আবেদন ফরমটি ফিলাপ।
- প্রয়োজনীয় নথিগুলি আপলোড করুন এবং আবেদন ফি প্রদান করুন।
- কাজ শেষ হয়ে গেলে সাবমিটে ক্লিক করুন।
- আপনার আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে।
- নিশ্চিতকরণ পৃষ্ঠাটি ডাউনলোড করুন এবং আরও প্রয়োজনীয়তার জন্য এর একটি হার্ড কপিনিজের কাছে রাখুন।
IBPS RRB notification 2021 apply online
অন্যান্য বিভাগের প্রার্থীদের আবেদন ফি হিসাবে ৮৫০ / - টাকা দিতে হবে এবং এসসি / এসটি / পিডাব্লুবিডি বিভাগের প্রার্থীদের আবেদন ফি হিসাবে रु ১৭৫ / - টাকা দিতে হবে।
IBPS RRB notification 2021 state wise vacancies
Office Assistant(Multipurpose)
State | Bank | SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | OC | VI | ID | EXS | Total |
ANDHRA PRADESH | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK | 24 | 12 | 42 | 19 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 183 | |
SAPTAGIRI GRAMEENA BANK | 21 | 9 | 36 | 13 | 55 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 160 | |
ARUNACHAL PRADESH | ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ASSAM | ASSAM GRAMIN VIKASH BANK | 18 | 9 | 33 | 12 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 137 |
BIHAR | DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK | 18 | 8 | 32 | 12 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 130 |
UTTAR BIHAR GRAMIN BANK | 74 | 37 | 132 | 49 | 198 | 4 | 4 | 3 | 4 | 49 | 554 | |
CHHATTISGARH | CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 71 |
GUJARAT | BARODA GUJARAT GRAMIN BANK | 15 | 36 | 60 | 22 | 92 | 3 | 3 | 0 | 3 | 32 | 266 |
SAURASHTRA GRAMIN BANK | 8 | 3 | 14 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 60 | |
HARYANA | SARVA HARYANA GRAMIN BANK | 49 | 0 | 70 | 26 | 116 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 297 |
HIMACHAL PRADESH | HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK | 19 | 10 | 35 | 13 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 145 |
JAMMU & KASHMIR | ELLAQUAI DEHATI BANK | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
J & K GRAMEEN BANK | 14 | 6 | 21 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 76 | |
JHARKHAND | JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK | 8 | 4 | 15 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 67 |
KARNATAKA | KARNATAKA GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | |
KERALA | KERALA GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
MADHYA PRADESH | MADHYA PRADESH GRAMIN BANK | 24 | 31 | 23 | 16 | 63 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 185 |
MADHYANCHAL GRAMIN BANK | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
MAHARASHTRA | MAHARASHTRA GRAMIN BANK | 32 | 27 | 82 | 31 | 134 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 362 |
VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | |
MANIPUR | MANIPUR RURAL BANK | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
MEGHALAYA | MEGHALAYA RURAL BANK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MIZORAM | MIZORAM RURAL BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NAGALAND | NAGALAND RURAL BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ODISHA | ODISHA GRAMYA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
UTKAL GRAMEEN BANK | 10 | 13 | 7 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 71 | |
PUDUCHERRY | PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PUNJAB | PUNJAB GRAMIN BANK | 41 | 0 | 17 | 13 | 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 156 |
RAJASTHAN | BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK | 21 | 16 | 25 | 6 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 147 |
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK | 23 | 17 | 27 | 13 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 162 | |
TAMIL NADU | TAMIL NADU GRAMA BANK | 59 | 3 | 84 | 16 | 152 | 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | 368 |
TELANGANA | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK | 34 | 17 | 61 | 11 | 102 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | 267 |
TELANGANA GRAMEENA BANK | 19 | 9 | 32 | 12 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 140 | |
TRIPURA | TRIPURA GRAMIN BANK | 6 | 11 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
UTTAR PRADESH | ARYAVART BANK | 49 | 2 | 63 | 23 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 263 |
BARODA UP BANK | 197 | 9 | 254 | 94 | 386 | 9 | 10 | 9 | 9 | 94 | 1071 | |
PRATHAMA UP GRAMIN BANK | 45 | 22 | 81 | 30 | 121 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 338 | |
UTTARAKHAND | UTTARAKHAND GRAMIN BANK | 7 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 48 |
WEST BENGAL | BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK | 23 | 11 | 40 | 15 | 61 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | 178 |
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK | 15 | 8 | 26 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | |
Total | 6101 |
Officer Scale-1
State | Bank | SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | OC | VI | ID | Total |
ANDHRA PRADESH | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK | 10 | 4 | 16 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | |
SAPTAGIRI GRAMEENA BANK | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
ARUNACHAL PRADESH | ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ASSAM | ASSAM GRAMIN VIKASH BANK | 22 | 11 | 40 | 15 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 |
BIHAR | DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK | 9 | 4 | 16 | 6 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 |
UTTAR BIHAR GRAMIN BANK | 31 | 16 | 56 | 21 | 85 | 2 | 2 | 1 | 1 | 215 | |
CHHATTISGARH | CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK | 13 | 0 | 14 | 6 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 |
GUJARAT | BARODA GUJARAT GRAMIN BANK | 31 | 16 | 55 | 20 | 83 | 3 | 2 | 0 | 3 | 213 |
SAURASHTRA GRAMIN BANK | 5 | 2 | 8 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
HARYANA | SARVA HARYANA GRAMIN BANK | 19 | 9 | 34 | 12 | 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 132 |
HIMACHAL PRADESH | HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK | 10 | 5 | 18 | 7 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 |
JAMMU & KASHMIR | ELLAQUAI DEHATI BANK | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
J & K GRAMEEN BANK | 9 | 4 | 16 | 5 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 67 | |
JHARKHAND | JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK | 10 | 5 | 19 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 |
KARNATAKA | KARNATAKA GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | |
KERALA | KERALA GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
MADHYA PRADESH | MADHYA PRADESH GRAMIN BANK | 11 | 6 | 19 | 7 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 |
MADHYANCHAL GRAMIN BANK | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
MAHARASHTRA | MAHARASHTRA GRAMIN BANK | 24 | 12 | 44 | 16 | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 172 |
VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | |
MANIPUR | MANIPUR RURAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEGHALAYA | MEGHALAYA RURAL BANK | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MIZORAM | MIZORAM RURAL BANK | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
NAGALAND | NAGALAND RURAL BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ODISHA | ODISHA GRAMYA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
UTKAL GRAMEEN BANK | 9 | 5 | 16 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | |
PUDUCHERRY | PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PUNJAB | PUNJAB GRAMIN BANK | 7 | 0 | 19 | 6 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 |
RAJASTHAN | BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK | 15 | 8 | 27 | 5 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 |
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK | 10 | 5 | 19 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
TAMIL NADU | TAMIL NADU GRAMA BANK | 23 | 12 | 42 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
TELANGANA | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK | 7 | 4 | 13 | 3 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 |
TELANGANA GRAMEENA BANK | 5 | 3 | 10 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
TRIPURA | TRIPURA GRAMIN BANK | 5 | 3 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
UTTAR PRADESH | ARYAVART BANK | 106 | 57 | 191 | 71 | 284 | 7 | 7 | 7 | 7 | 737 |
BARODA UP BANK | 134 | 67 | 241 | 89 | 363 | 9 | 9 | 8 | 9 | 929 | |
PRATHAMA UP GRAMIN BANK | 46 | 23 | 83 | 31 | 126 | 3 | 3 | 3 | 0 | 318 | |
UTTARAKHAND | UTTARAKHAND GRAMIN BANK | 5 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
WEST BENGAL | BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK | 23 | 11 | 40 | 15 | 61 | 3 | 2 | 1 | 0 | 156 |
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK | 10 | 3 | 9 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | |
Total | 4257 |
IBPS RRB 2021 সম্প্রর্কে আরো বিশদে জানতে নিচের কমেন্ট বক্সে মতামত দিন।
শেয়ার করুন